脱贫攻坚战的胜利,是国家对人民承诺的兑现,是时代进步的里程碑。然而,胜利的果实虽已摘取,但前行的路上仍不乏挑战与艰辛。特别是在那些偏远的农村地区,一些家庭依旧在贫困的泥潭中挣扎,一场突如其来的大病,足以让多年的努力化为乌有;一次不幸的车祸,更能让一个温馨的家庭瞬间支离破碎。
为了巩固这来之不易的脱贫成果,为了推动社会的共同富裕,我们希望通过这份爱心,为那些低保户、低保边缘家庭、困难职工、低收入群体以及身处困境的人们送去温暖与帮助。每一份捐赠,都是对生命尊严的尊重,都是对希望之光的点燃。让我们携手并肩,用爱心编织成一张温暖的网,覆盖在每一个需要帮助的人身上,让爱与希望成为他们最坚实的后盾。
1、情暖万家
重点解决城乡困难群众突发性、急难性、临时性生活困难。
2.朝阳助学
德州市慈善总会开展“朝阳助学”对“困难学生、留守儿童、残疾学生、事实孤儿、学困学生“等群体实施圆梦助学活动。让全市学子拥有平等受教育的权利。
3. 慈善助老
德州市慈善总会开展“慈善助老”项目,为全市60岁以上特殊困难老年人提供助餐服务、居家养老服务,提升全市老年人的幸福指数。
4.“大爱无恙”慈善助残项目
每年传统节日期间,由市慈善总会为市区部分困难残疾人家庭每户发放救助金,帮助困难家庭渡过温暖的春节。同时,由市慈善总会为经济困难残疾人家庭实施无障碍设施改造,改善其居住环境。
5.关爱困境儿童
此项目是一项旨在帮助生活在困难环境中的儿童所开展的项目,这些儿童可能因为家庭贫困、残疾、失去亲人或其他原因而面临生存和发展的困境。
6.“倾心乡见”助力乡村振兴
聚焦助力乡村振兴,市慈善总会设立(专项项目),为经济条件较为落后的村庄实施铺设道路、设置路名标牌、安装路灯、修建文化广场、建设农村惠民书屋等惠民项目,助力农村公共服务建设,改善村居生活环境。点亮困难家庭心中的明灯,满足对美好生活的向往。
项目执行计划:
帮扶方案
德州市慈善总会发起救助项目,致力于为困难学生、、困难家庭、特殊困难老人等群体开展救助活动,为社会弱势群体提供有力的支持和帮助。
项目周期:项目长期执行,每一年为一个执行周期。
(1)执行地点:德州市
(2)受益对象:低保户、低保边缘户等患大病的困难家庭;孤儿、低保户等困难家庭的中小学生及大学新生;特扶家庭;特殊困难老年人;村(社区)群众;
(3)受益对象筛选标准:
朝阳助学、困难家庭、情暖万家、中秋慰问、春节慰问根据教育局、团市委、卫健委、民政局、妇联、残联以及各街道社区等相关单位逐级筛查提供的名单、特殊困难老人(以及因经济拮据、空巢独居、失能失智、身体残疾等原因而导致生活困难的老人)。
各县市区慈善总会救助计划,根据按照各县市区慈善总会申报审核结果进行救助。
(4)帮扶模式:资金帮扶、物资慰问。
(5)执行计划:
2024年8月-10月与相关部门进行对接,对受益对象按标准筛选和评定。项目进行上线、宣传。
1.助学活动:
联合教育局、各县市区、镇(街道)社区,以帮助困境学生顺利入学、鼓励优秀学生成长成才为目标,每年8月-9月开展“朝阳助学”活动,对德州全域内低保、低保边缘、低收入家庭的进入研究生、大学(包括高职、大专)、高中(包含职高、中专)的困境子女进行资助与慰问。
2.助医活动:根据在执行中遇到的不同问题,提供不同的帮扶,具体以实际情况为准
3.助老活动:
(1)为全市经济困难老年人每天提供一次助餐服务,并对午餐进行梯次补助。
(2)依托乡镇街道养老服务中心、农村幸福院等养老服务设施,对辖区内老年人开展居家养老服务,包含但不限于为老人提供日间照护、上门“六助”(助餐、助洁、助急、助行、助浴、助医)等服务。
①助餐服务: 助餐服务主要是为老年人提供营养均衡的饮食,提供就餐或送餐上门服务,确保老年人能够享受到健康、方便的餐饮服务。
②助洁服务: 助洁服务主要是帮助老年人保持居住环境的整洁和卫生。将提供定期清洁服务,包括打扫房间、清洗衣物、更换床上用品、擦玻璃、物品规整、桌椅除尘、口腔清洁、头面部清洁、剃须等,以确保老年人的生活环境舒适、安全。
③助急服务: 助急服务主要是为老年人提供紧急救援和应急处理。建立紧急救援机制,提供24小时不间断的服务,确保老年人在遇到突发情况时能够及时得到帮助。服务内容包括穿衣、洗漱、如厕等。
④助行服务: 助行服务主要是为行动不便的老年人提供出行支出。提供轮椅、拐杖等辅助器具,并安排专人陪同出行,确保老年人的出行安全。服务内容包括代购药物、代买物品、网络代购、代缴费用、陪同行走、陪聊等。
⑤助浴服务: 助浴服务主要是帮助老年人解决洗澡难题。将提供上门洗澡服务或设立公共浴室,确保老年人能够享受到舒适、安全的洗浴体验。服务内容包括座位洗、盆浴、淋浴床上擦浴等。
⑥助医服务: 助医服务主要是为老年人提供医疗和健康支持。将建立健康档案,定期为老年人进行健康检查、并提供疾病预防、康复指导等服务,确保老年人的身心健康。服务内容包括测血糖、鼻饲、康复理疗、协助排便、测量血压、置换尿管、陪同就医等。
(3)打造助老幸福食堂适老化服务模式,对助老幸福食堂实施适老化改造提升项目。全市选取助老幸福食堂示范点100处(其中城市40处,农村60处),在示范点进行适老化改造,增配适老化设施,包含但不限于扶手、标识牌、适老化餐桌椅、助行器、燃气报警器、紧急呼叫器等适老化改造项目,为老年人提供更好的用餐环境和服务,进一步提升就餐老年人的便利性和安全性。
①标识设计易识别:老年人视力衰退、记忆力下降,需要在餐厅、走廊、洗手间、紧急出口等公共区域设置清晰易读的标识牌,方便老年人辨别。
②餐厅通道易行走:餐厅通道应保持宽敞,地面材质要防滑,尽量避免台阶,有高度差的地面增设坡道以便于助行器进出。(防滑垫、通道两侧安装扶手、地面坡道适老化改造等)
③洗手间无障碍:洗手间应设置无障碍设施,如扶手、拉杆等,方便老年人使用。
④桌椅适老化:考虑到老年人的身体特点和需求,餐厅的桌椅设计应配备适老化桌椅,提升就餐体验。
⑥安全设施齐全:在助老幸福食堂增设急救箱、助行器、紧急呼叫器、燃气报警器等安全设施,以保障老年人在食堂内的安全。
5.助困活动:根据在执行中遇到的不同问题,提供不同的帮扶,具体以实际情况为准
6.助残活动:
①市残联及总会在实施社会救助过程中,发现符合救助申请条件的残疾人困难家庭或个人开展救助。困难家庭或个人向总会提出申请,总会对救助申请进行审核确认;
②总会在日常工作中发现符合慈善救助申请条件的家庭或个人,与各县市区残联及总会进行沟通,了解家庭或个人获得政府救助的情况。经确认符合救助条件的,由困难家庭或个人向总会提出申请;
③由县市区慈善总会核实申请对象的政府救助情况,并提供申请对象所求助事项涉及的相关证明材料复印件。总会审核申请情况,并将申请表格和相关资料一并报市总会;
④总会接到申请后及时审核救助对象情况和救助额度,经审批后可将救助款项直接拨付至受助人银行账户;
7.助童活动:根据在执行中遇到的不同问题,提供不同的帮扶,具体以实际情况为准
8.乡村振兴:执行计划:
2024年8月-2024年11月
开展惠民建设项目调研,开展设施建设改善行动,进行乡村建设情况摸底。
2024年11月-2025年11月
根据筹款情况制定设施建设采购数量,进行实地建设,根据量入为出的原则,按照每事一议的方式推进项目的实施。
2025年11月-2025年12月
根据建设情况,进行验收,并进行该地域结项。
具体执行标准根据筹款情况待研究确定,项目计划2024年11月起执行德州市部分县(市、区)村庄建设。根据量入为出的原则,按照每事一议的方式推进项目的实施。
项目实施过程中将实时公布项目进展。
捐款时间 | 捐款金额 | 捐款人 | 分类 | 捐款方式 |
---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 1000.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2025-01-27 | 59.00 | Jun | 资金捐赠 | 微信 |
2025-01-27 | 1.00 | Jun | 资金捐赠 | 微信 |
2025-01-27 | 6.66 | Jun. | 资金捐赠 | 微信 |
2025-01-16 | 5.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2025-01-16 | 5.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2025-01-10 | 1605.10 | 泰康人寿保险有限责任公司山东德州中心支公司 | 资金捐赠 | 微信 |
2025-01-07 | 1.00 | 许玮 | 资金捐赠 | 微信 |
2025-01-07 | 1.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2025-01-07 | 1.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2025-01-07 | 1.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2025-01-05 | 1.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-12-23 | 5.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-12-09 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-12-01 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-11-23 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-11-10 | 100.00 | Jerry | 资金捐赠 | 微信 |
2024-11-05 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-11-04 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-11-03 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-11-02 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-31 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-31 | 5.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-30 | 5.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 宋香菊 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 1.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 5.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 13.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 1.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 50.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 曹红梅 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 马珊 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 50.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 金鑫 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 30.00 | 翟旋聿 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 王玉静 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 田容嘉 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 蒋鲲鹏 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 郝叶飞 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 凡青 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 毕华强 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 李娜 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 赵敏 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 周长超 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 黄婧秋 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 刘书新 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 宁廷帅 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 郭娟 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 庞智慧 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 孙万明 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 王昊 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 马晓倩 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 20.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 刘洋 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 张洋 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 孙福镇 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 高培培 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 李冬亮 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 吕远 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 王丛 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 焦东云 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 赵松 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 王克松 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 100.00 | 赵茜 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 金才 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 孙金春 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 韩咏梅 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 段强 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 贺心礼 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 霍震 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 左志成 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 董晓 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 100.00 | 曹卫斌 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 李雪阳 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 100.00 | 陈炜 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 韩哲 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 肖雨涵 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 毛伟利 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 姚金燕 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士邢月圆 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 于红红 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 袁媛 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 50.00 | 卜静贤 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-28 | 10.00 | 艾玮 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-25 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-19 | 9.41 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-18 | 1910.59 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-18 | 9.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-17 | 1.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-08 | 15.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-07 | 5.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-05 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-10-02 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-30 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-30 | 50.00 | 于萌 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-30 | 50.00 | 侯志生 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-30 | 100.00 | 张子瑞 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-30 | 100.00 | 郝梦 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-30 | 100.00 | 席秀东 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-30 | 500.00 | 山东九公律师事务所 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-30 | 100.00 | 山东鸿正王雪 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-30 | 2000.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-30 | 15.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-29 | 5.00 | 韩敦海 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-28 | 100.00 | 栗伟 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-28 | 100.00 | 李吉祥 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-28 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-28 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-28 | 100.00 | 田荣臻 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-28 | 100.00 | 臧雅静 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-28 | 100.00 | 蒋松 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-28 | 100.00 | 魏书新 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-28 | 100.00 | 姜泽福 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-28 | 100.00 | 张兆辉 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-28 | 100.00 | 刘振信 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-27 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-27 | 50.00 | 王占卫 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-27 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-27 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-27 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-27 | 100.00 | 庞小华 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-27 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 50.00 | 刘建 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 100.00 | 朱宗河 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 100.00 | 贾光丽 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 50.00 | 焦振兴 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 50.00 | 朱正翔 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 50.00 | 李宁 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 50.00 | 王振 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 50.00 | 杨启帆 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 50.00 | 袁文恒 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 50.00 | 刘金 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 50.00 | 邓毅 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 50.00 | 王玉巧 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-25 | 50.00 | 张晓萌 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-23 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-23 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-22 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-19 | 5000.00 | 肖敏 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-19 | 17.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-18 | 3.00 | 活着 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-18 | 100.00 | 李璐 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-18 | 200.00 | 朱崇宵 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-13 | 50.00 | 国网德州供电公司营销部智能用电管理赵忠美 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-13 | 10.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-12 | 7.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-11 | 3.00 | 活着 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-11 | 8.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-10 | 2.00 | 活着 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-10 | 9.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-09 | 1.00 | 活着 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-06 | 5.00 | 赵同涛 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-06 | 5.00 | 张芝淼 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 刘洲洋 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 300.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 许子惠 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 张天娇 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 张忠意 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 刘硕硕 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 李新哲 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 韩翠翠 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 陈婷婷 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 张建昆 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 张欣悦 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 500.00 | 黄学远 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-05 | 8.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-04 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-04 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-04 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-04 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-04 | 2.00 | 活着 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-04 | 8.90 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 陈晓 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 郑倩 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 200.00 | 刘璐 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 0.10 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 200.00 | 申培昱 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 刘宁 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 张艳芳 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 宋倩 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 王政 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 孙益凡 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 邓姗姗 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 张帆 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 300.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 300.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 100.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 200.00 | 爱心人士 | 资金捐赠 | 微信 |
2024-09-03 | 1.00 | 活着 | 资金捐赠 | 微信 |
